Personal official records in Memory Sport
set by Dr. Gunther Karsten
(actualized: 21.12.2010)
| Art* | Discipline | Memo time | recall time | personal record | Offical status of competition record | ||
| NS | Zahlensprint | 5 min | 15 min | 320 | 5.11.06 | Deutscher Rekord |
|
| NS | Zahlenkurzmarathon | 15 min | 30 min | 580 | 5.11.06 | 3.Platz MemoryXL - Meisteschaft | |
| IS | Zahlenhalbmarathon | 30 min | 60 min | 1160 | 27.07.07 | ehm. Weltrekord & Deutscher Meister 2007 | |
| WS | Zahlenmarathon | 60 min | 120min | 1949 | 13.-15.8.05 | Weltmeister 2005 & Weltrekord 8/2005-10/2009 | |
| NS | Binärzahlen | 5 min | 15 min | 721 | 5.11.06 | 2. Platz MemoryXL Meisterschaft |
|
| WS | Binärzahlen | 30 min | 60 min | 3570 | 13.-15.8.05 | Weltmeister 2005 & Deutscher Rekord |
|
| NS | Wörterlauf | 5 min | 10 min | 54 | 5.11.06 | - | |
| WS | Wörterlauf | 15 min | 30 min | 195 | 13.11.10 |
(Vize-Weltmeister 2007 mit 183 Wörtern 9/2007) |
|
| WS | Abstrakte Figuren | 15 min | 30 min | 350 | 12.11.10 | ehem. Weltrekord & Deutscher Meister 2010 |
|
| WS | Text | 15 min | 30 min | 196 | 22/23.07.05 | Deutscher Vize-Meister 2005 |
|
| NS | Namen/Gesichter | 5 min | 10 min | 40 | 7.05.06 | - | |
| WS | Namen/Gesichter | 15 min | 30 min | 90 | 4/5.07.03 | 4.Platz Deutsche Meisterschaften 2003 |
|
| WS | Ziffern auditiv | je 1 s | <15 min | 202 | 24.-26.10.08 | Weltrekord 10/2008-11/2010 & Weltmeister 2008 |
|
| NS | Kartenhalbmarathon | 10 min | 20 min | 258 | 7.05.06 | 1.Platz Cambridge |
|
| IS | Kartenmarathon(kurz) | 30 min | 60 min | 577 | 27.07.07 | ehm. Deutscher Rekord & Deutscher Meister 2007 |
|
| WS | Kartenmarathon | 60 min | 120min | 1044 | 1.09.07 | Weltmeister 2007 |
|
| WS | Historische Daten | 5 min | 15 min | 75 | 1.09.07 | Bronze-Medaille Weltmeisterschaft 2007 |
|
| WS | Kartensprint (in Sek.) | <5 min | 5 min | 46,35 | 28.07.07 | Deutscher Vizemeister 2007 |
|
* Type of memory competition: NS = National Standard IS = International Standard WS = World Standard
| 2.7.05: | 3. Norddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2005 (in Potsdam) | ||||||
| 22/23.7.05: | 9. Deutsche Gedächtnismeisterschafzt 2005 (in Darmstadt) | ||||||
| 13-15.8.05: | 13. Gedächtnisweltmeisterschaft 2005 (in Oxford/England) | ||||||
| 7.5.06: | 1. Cambridge Championship 2006 (in Cambridge/England) | ||||||
| 24.6.06: | 1. Speed Card Meisterschaft 2006 (in Hattingen/Deutschland) | ||||||
| 19-21.8.06: | 14. Gedächtnisweltmeisterschaft 2006 (in London/England) | ||||||
| 5.11.06: | 1. offene MemoryXL-Meisterschaft | ||||||
| 27.7.07: | 10. Deutsche Gedächtnismeisterschaft 2007 (in Tutlingen) | ||||||
| 30.8.-2.9.08: | 15. Gedächtnisweltmeisterschaft im Königreich von Bahrain | ||||||
| 24.-26.10.08: | 16. Gedächtnisweltmeisterschaft im Königreich von Bahrain | ||||||
| 12.-14.11.09: | 17. Gedächtnisweltmeisterschaft (London) | ||||||
| 12.-13.11.10: | 13. Deutsche Gedächtnismeisterschaft (Heilbronn) | ||||||
Official memory sport records accomplished on public events
(set by Dr. Gunther Karsten)
|
Disziplin |
Einpräg- |
Wieder- |
persönl. |
Aufgestellt |
Offizieller Status der Gedächtnisleistung/ |
|
1 min |
1 min |
10 min |
162 |
04.09.2005 |
Weltrekord (für eine öffentliche Veranstaltung) |
|
1 min |
1 min |
60 min |
102 |
31.01.2007 |
Aufgestellt im Grand Hyatt-Hotel in Hongkong |
|
100 |
1:22,3 min |
10 min |
|
03.07.2002 |
ehemaliger Weltrekord (bis Ende 2006) |
|
Ziffern auditiv |
800 sec |
20 min |
400 |
22.08.2000 |
Guinness-Rekord, aufgestellt auf der Gedächtnis- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

